A325 Konstrukční šroub typu 1 a 3
$0.151-0.35 /Piece/Pieces
| Způsob platby: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Objednat: | 1000 Piece/Pieces |
| Přeprava: | Ocean,Land,Air,Express |
| Přístav: | Ningbo |
$0.151-0.35 /Piece/Pieces
| Způsob platby: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Objednat: | 1000 Piece/Pieces |
| Přeprava: | Ocean,Land,Air,Express |
| Přístav: | Ningbo |
Značka: YOKELINK
A325 Type 1: Medium carbon, carbon boron, or medium carbon alloy steel.
Materiál: Uhlíková ocel, nerezová ocel
Finishing: HDG,Zinc-plated
| Prodejní jednotky | : | Piece/Pieces |
| Typ balíčku | : | Karton a paleta |
| Příklad obrázku | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| TYPE 1 | Medium carbon, carbon boron, or medium carbon alloy steel. |
|---|---|
| TYPE 2 | Withdrawn November 1991. |
| TYPE 3 | Weathering steel. |
| T | Fully threaded A325. (Restricted to 4 times the diameter in length) |
| M | Metric A325. |


| Nominal Length, in. | Nominal Size, in. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 5⁄8 | 3⁄4 thru 1 | 11⁄8 thru 11⁄2 | |
| Thru 6 in. | -0.12 | -0.12 | -0.19 | -0.25 |
| Over 6 in. | -0.19 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |

ASME B18.2.6 2011, těžké šestihranné šrouby A325
(Rozměry podle ASME B18.2.6 2011).
| Diameters Allowed: | 1/2" – 1-1/2" |
|---|---|
| Available Lengths: | Up to 6" – 10" maximum (depending on diameter) |
| Available Finish: | Plain Finish or Hot Dip Galvanized |
| Origin: | Import or Domestic |
Prohlášení o ochraně osobních údajů: Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše společnost slibuje, že vaše osobní údaje nezveřejní žádné zhoršení bez vašich explicitních povolení.
Vyplňte více informací, aby se s vámi mohly rychleji spojit
Prohlášení o ochraně osobních údajů: Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše společnost slibuje, že vaše osobní údaje nezveřejní žádné zhoršení bez vašich explicitních povolení.